High Country All Terrain

Sizes and Specifications

Size UTQG Load / Speed Load / Ply Item # Meas. Rim Approved Rims OD Section Width RPM Tread Width Tread Depth Weight (lbs)* Max PSI (cold) Max Load Reinforced Sidewall
LT30X9.50R15 104S C/6 28210312 7.5 6.5 - 8.5 29.5 9.7 715 7.4 16/32 36 50 1985 OWL
LT31X10.50R15 109S C/6 28210322 8.5 7.0 - 9.0 30.5 10.9 693 8.3 17/32 42 50 2270 OWL
P215/75R15 500-A-B 100S 28210527 6 5.5 - 7.0 27.7 8.3 764 6.6 13/32 30 44 1742 OWL
P225/75R15 500-A-B 102S 28210528 6 6.0 - 7.5 28.3 8.8 747 6.9 13/32 31 44 1874 OWL
P235/70R15 500-A-B 102S 28210517 7 6.0 - 8.0 27.9 9.4 757 7.3 13/32 31 44 1896 OWL
LT235/75R15 104/101S C/6 28210511 6.5 6.0 - 7.0 28.8 9.1 751 7.2 16/32 35 50 1985 OWL
P235/75R15 500-A-B 105S 28210529 6.5 6.0 - 8.0 28.8 9.2 736 7.3 13/32 35 44 2028 OWL
P265/70R15 500-A-B 110S 28210506 8 7.0 - 9.0 29.7 10.7 715 8.3 13/32 37 44 2337 BLT
P265/75R15 500-A-B 112S 28210515 7.5 7.0 - 9.0 31 10.4 686 8.3 13/32 44 44 2469 OWL
P215/70R16 500-A-B 99S 28210603 6.5 5.5 - 7.0 27.8 8.7 758 6.6 13/32 28 44 1709 BLT
LT215/85R16 115/112Q E/10 28216464 6 5.5 - 7.0 30.4 8.5 710 6 16/32 39 80 2680 BLT
P225/70R16 500-A-B 101T 28214693 6.5 6.0 - 7.5 28.5 9 742 6.9 13/32 34 44 1819 OWL
LT225/75R16 115/112Q E/10 28216482 6 6.0 - 7.0 29.4 8.4 733 6.9 16/32 40 80 2680 BLT
P225/75R16 500-A-B 104S 28210484 6 6.0 - 7.5 29.3 8.9 721 6.9 13/32 33 44 1984 BLT
P235/70R16 500-A-B 104T 28214609 7 6.0 - 8.0 28.9 9.6 730 7.3 13/32 32 44 1984 OWL
LT235/85R16 120/116Q E/10 28216474 6.5 6.0 - 7.5 31.7 9.3 683 6.7 16/32 50 80 3042 BLT
P245/70R16 500-A-B 106T 28214604 7 6.5 - 8.0 29.5 9.6 717 7.7 13/32 38 44 2094 OWL
LT245/75R16 108/104S C/6 28210492 7 6.5 - 8.0 30.5 9.7 709 7.6 16/32 39 50 2205 OWL
LT245/75R16 120/116Q E/10 28216494 7 7.0 - 8.0 30.5 9.7 710 7.6 16/32 51 80 3042 OWL
P245/75R16 500-A-B 109S 28210608 7 6.5 - 8.0 30.5 9.6 695 7.7 13/32 37 44 2271 OWL
255/65R16 500-A-B 109H 28211602 7.5 7.0 - 9.0 29.5 9.8 724 7.7 13/32 37 51 2271 BLT
P255/70R16 500-A-B 109T 28214605 7.5 6.5 - 8.5 31.1 10.2 701 8 13/32 41 44 2271 OWL
P265/70R16 500-A-B 111T 28214606 8 7.0 - 9.0 30.6 10.6 695 8.3 13/32 42 44 2403 OWL
LT265/75R16 112/109S C/6 28210502 7.5 7.0 - 8.0 31.6 10.5 686 8.3 17/32 49 50 2470 OWL
LT265/75R16 123/120Q E/10 28216504 7.5 7.0 - 8.0 31.7 10.5 684 8.3 17/32 55 80 3415 OWL
P265/75R16 500-A-B 114S 28210503 7.5 7.0 - 9.0 31.6 10.4 671 8.3 13/32 42 44 2601 OWL
P275/70R16 500-A-B 114T 28214607 8 7.0 - 9.0 31.1 11 681 8.6 14/32 43 44 2601 BLT
LT285/75R16 122/119Q D/8 28216611 8 7.5 - 9.0 32.5 11 668 8.7 17/32 52 65 3305 OWL
235/65R17 500-A-B 104T 28211790 7 6.5 - 8.5 28.9 9.3 733 7.3 13/32 36 51 1984 OWL
LT265/70R17 121/118S E/10 28210702 8 7.0 - 8.5 31.7 10.7 681 8.3 17/32 56 80 3195 OWL
P265/70R17 500-A-B 113S 28210701 8 7.0 - 9.0 31.6 10.7 668 8.3 13/32 43 44 2535 OWL
LT285/70R17 121/118S D/8 28210612 8.5 7.5 - 9.0 32.9 11.4 658 8.9 17/32 61 65 3195 OWL
285/60R18 500-A-B 120H 28211856 8.5 8.0 - 10.0 31.6 11.3 673 8.9 13/32 43 50 3086 RF BLT
305/50R20 500-A-B 120H 28211015 9.5 8.5 - 11.0 32 12.3 661 10.2 14/32 48 50 3086 RF BLT
*Tread design, technical information and tire construction subject to change without notice and may vary by size.